We had little experience in the real estate sector and felt we were in good hands with VIAREALIS® right from the start. Mr. Weißgerber not only found us a suitable property, but also gave us valuable tips on financing and long-term planning. This support gave us security and confidence. A clear recommendation for anyone looking for a reliable partner!
We were delighted to take over our condominium in Keppgrundstraße.
The cooperation with VIAREALIS® was very pleasant and professional from the first contact to the handover. The VIAREALIS® team, especially Mr. Hartmann, were always competent and solution-oriented contacts for us, even when we had requests for changes.
Many thanks for the excellent cooperation.
After my first real estate purchase, Falko Glaser’s expert advice convinced me to buy another investment. The detailed information on tax advantages and the professional support – from advice to aftercare – were unique. I will definitely buy my next property from VIAREALIS® again.
| Unit | Floor | Room | Surface area | Floor plan | Inquiries |
|---|---|---|---|---|---|
| GE No. 1 | EG | 91.1 m2 | View | Inquiries | |
| WE No. 3 | EG | 2 | 46.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 4 | EG | 2 | 53.5 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 5 | EG | 2 | 46.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 7 | EG | 2 | 53.5 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 8 | EG | 1 | 47.2 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 9 | EG | 2 | 42.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 10 | EG | 3 | 50.1 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 11 | EG | 2.5 | 50.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 12 | EG | 2.5 | 56.2 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 19 | 1. OG | 1.5 | 35.0 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 20 | 1. OG | 3 | 41.4 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 21 | 1. OG | 1 | 29.7 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 22 | 1. OG | 3 | 78.9 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 23 | 1. OG | 1 | 36.2 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 24 | 1. OG | 2 | 46.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 25 | 1. OG | 2 | 46.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 26 | 1. OG | 2 | 46.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 27 | 1. OG | 1 | 37.1 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 28 | 1. OG | 2 | 48.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 29 | 1. OG | 2.5 | 50.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 30 | 2. OG | 1 | 28.9 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 31 | 2. OG | 3 | 50.4 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 32 | 2. OG | 1.5 | 33.1 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 33 | 2. OG | 4 | 78.4 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 35 | 2. OG | 2 | 54.2 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 37 | 2. OG | 2 | 46.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 40 | 2. OG | 2 | 46.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 44 | 2. OG | 1 | 37.1 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 45 | 2. OG | 2 | 46.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 48 | 2. OG | 2 | 48.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 49 | 2. OG | 2 | 42.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 50 | 2. OG | 2.5 | 56.2 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 51 | 3. OG | 3 | 41.4 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 52 | 3. OG | 4 | 78.4 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 53 | 3. OG | 2 | 54.2 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 56 | 3. OG | 2 | 46.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 64 | 3. OG | 2 | 48.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 66 | 3. OG | 2 | 42.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 67 | 3. OG | 2.5 | 50.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 69 | 3. OG | 2.5 | 56.2 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 70 | 4. OG | 1 | 30.9 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 71 | 4. OG | 1 | 28.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 73 | 4. OG | 4 | 78.4 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 74 | 4. OG | 2 | 54.2 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 75 | 4. OG | 2 | 46.3 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 77 | 4. OG | 2 | 48.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 78 | DG | 2 | 55.2 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 79 | DG | 1.5 | 38.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 80 | DG | 2 | 48.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 88 | DG | 4 | 197.0 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 89 | DG | 2 | 60.6 m2 | View | Inquiries |
| WE No. 91 | DG | 3 | 84.4 m2 | View | Inquiries |
If you would like a free initial consultation, please register here:
If you would like a free initial consultation, please register here:
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from Turnstile to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information