VIAREALIS präsentiert Ihnen ein Neubauprojekt in einer der begehrtesten Lagen Dresdens: energieeffiziente, zukunftssichere Wohnungen direkt an der TU Dresden. Ideal für Kapitalanleger, die frühzeitig vom Wachstumsmarkt profitieren möchten.
Die Dresdner Südvorstadt ist perfekt vernetzt: Studierende, Dozenten und Berufstätige schätzen die kurzen Wege zur Universität, zur Innenstadt und zum ÖPNV. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Freizeitangebote befinden sich direkt vor der Haustür.
Die Südvorstadt zählt zu den begehrtesten Wohnlagen Dresdens. Die direkte Nähe zur Technischen Universität mit über 29.000 Studierenden und tausenden Mitarbeitern sorgt für eine konstant hohe Mietnachfrage.
Dresden verzeichnet seit Jahren steigende Einwohnerzahlen, eine niedrige Leerstandsquote von unter 2 % und stabile Mieten – beste Voraussetzungen für eine wertbeständige Kapitalanlage.
Das Neubauprojekt in der Südvorstadt verbindet modernes Wohnen mit nachhaltigem Bauen. Ob Mikroapartment für Studierende oder kompakte Zwei- bis Vierzimmerwohnung für junge Familien – die Grundrisse sind durchdacht und zukunftssicher geplant.
Die Münchner Straße ist perfekt vernetzt: Studierende, Dozenten und Berufstätige schätzen die kurzen Wege zur Universität, zur Innenstadt und zum ÖPNV. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Freizeitangebote befinden sich direkt vor der Haustür.
Die TU Dresden sowie zahlreiche Forschungsinstitute liegen in unmittelbarer Nähe zur Münchner Straße. Studierende, Dozenten und Berufstätige profitieren von kurzen Wegen, die das Wohnen besonders attraktiv machen.
Mit dem Ausbau von Silicon Saxony wird Dresden zu einem zentralen Standort der europäischen Chipproduktion. Internationale Unternehmen und Investoren strömen in die Region, was Dresden langfristig zu einem Hightech-Standort ersten Ranges macht.
Die Südvorstadt überzeugt durch ihre einzigartige Verbindung von Campusnähe, urbaner Infrastruktur und hoher Lebensqualität. Entdecken Sie auf unserer interaktiven Karte alle Vorteile des Standorts – von der Technischen Universität Dresden über Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu Grünflächen und Freizeitangeboten. Zoomen Sie hinein, bewegen Sie sich durch die Umgebung und machen Sie sich selbst ein Bild von dieser zukunftssicheren Lage.
| Einheit | Etage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| GE Nr. 1 | EG | 91.1 m2 | Grundriss | Anfragen | |
| WE Nr. 2 | EG | 1 | 36.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 3 | EG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 4 | EG | 2 | 53.5 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 5 | EG | 2 | 46.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 6 | EG | 1 | 37.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 7 | EG | 2 | 53.5 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 8 | EG | 1 | 47.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 9 | EG | 2 | 42.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 10 | EG | 3 | 50.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 11 | EG | 2.5 | 50.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 12 | EG | 2.5 | 56.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 13 | 1. OG | 1 | 28.9 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 14 | 1. OG | 1 | 27.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 15 | 1. OG | 3 | 47.8 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 16 | 1. OG | 1 | 27.9 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 17 | 1. OG | 1 | 28.0 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 18 | 1. OG | 1.5 | 34.7 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 19 | 1. OG | 1.5 | 35.0 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 20 | 1. OG | 3 | 41.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 21 | 1. OG | 1 | 29.7 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 22 | 1. OG | 3 | 78.9 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 23 | 1. OG | 2 | 54.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 24 | 1. OG | 1 | 36.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 25 | 1. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 26 | 1. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 27 | 1. OG | 2 | 46.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 28 | 1. OG | 1 | 37.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 29 | 1. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 30 | 1. OG | 2 | 48.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 31 | 1. OG | 2 | 42.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 32 | 1. OG | 3 | 50.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 33 | 1. OG | 2.5 | 50.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 34 | 1. OG | 2.5 | 56.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 35 | 2. OG | 1 | 28.9 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 36 | 2. OG | 1 | 28.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 37 | 2. OG | 3 | 50.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 38 | 2. OG | 1 | 26.9 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 39 | 2. OG | 1 | 26.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 40 | 2. OG | 1.5 | 33.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 41 | 2. OG | 1.5 | 33.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 42 | 2. OG | 3 | 41.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 43 | 2. OG | 1 | 27.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 44 | 2. OG | 4 | 78.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 45 | 2. OG | 2 | 54.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 46 | 2. OG | 1 | 36.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 47 | 2. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 48 | 2. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 49 | 2. OG | 2 | 46.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 50 | 2. OG | 1 | 37.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 51 | 2. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 52 | 2. OG | 2 | 48.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 53 | 2. OG | 2 | 42.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 54 | 2. OG | 3 | 50.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 55 | 2. OG | 2.5 | 50.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 56 | 2. OG | 2.5 | 56.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 57 | 3. OG | 1 | 28.9 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 58 | 3. OG | 1 | 28.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 59 | 3. OG | 3 | 50.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 60 | 3. OG | 1 | 26.9 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 61 | 3. OG | 1 | 26.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 62 | 3. OG | 1.5 | 33.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 63 | 3. OG | 1.5 | 33.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 64 | 3. OG | 3 | 41.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 65 | 3. OG | 1 | 27.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 66 | 3. OG | 4 | 78.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 67 | 3. OG | 2 | 54.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 68 | 3. OG | 1 | 36.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 69 | 3. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 70 | 3. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 71 | 3. OG | 2 | 46.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 72 | 3. OG | 1 | 37.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 73 | 3. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 74 | 3. OG | 2 | 48.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 75 | 3. OG | 2 | 42.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 76 | 3. OG | 3 | 50.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 77 | 3. OG | 2.5 | 50.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 78 | 3. OG | 2.5 | 56.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 79 | 4. OG | 1 | 30.9 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 80 | 4. OG | 1 | 28.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 81 | 4. OG | 3 | 50.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 82 | 4. OG | 1 | 26.9 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 83 | 4. OG | 1 | 26.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 84 | 4. OG | 1.5 | 33.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 85 | 4. OG | 1.5 | 33.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 86 | 4. OG | 3 | 41.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 87 | 4. OG | 1 | 27.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 88 | 4. OG | 4 | 78.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 89 | 4. OG | 2 | 54.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 90 | 4. OG | 1 | 36.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 91 | 4. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 92 | 4. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 93 | 4. OG | 2 | 46.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 94 | 4. OG | 1 | 37.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 95 | 4. OG | 2 | 46.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 96 | 4. OG | 2 | 48.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 97 | 4. OG | 2 | 42.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 98 | 4. OG | 3 | 50.1 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 99 | 4. OG | 2.5 | 50.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 100 | 4. OG | 2.5 | 56.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 101 | DG | 2 | 55.2 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 102 | DG | 3 | 83.3 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 103 | DG | 1.5 | 38.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 104 | DG | 1.5 | 41.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 105 | DG | 2 | 48.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 106 | DG | 4 | 197.0 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 107 | DG | 2 | 60.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 108 | DG | 3 | 83.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 109 | DG | 2 | 46.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 110 | DG | 2 | 46.6 m2 | Grundriss | Anfragen |
| WE Nr. 111 | DG | 3 | 84.4 m2 | Grundriss | Anfragen |
Jetzt ist der perfekte Moment, um Ihre Immobilienreise zu starten.
Kleine, moderne Wohnungen in Campusnähe sind dauerhaft gefragt. Schon heute lassen sich in der Südvorstadt Mieten von 17–22 €/m² realisieren. Möblierte Mikroapartments erzielen sogar bis zu 25 €/m². Für Kapitalanleger bedeutet das:
Hinweis zur Rendite:
Eine detaillierte Beispielrechnung folgt mit den finalen Wirtschaftlichkeitsdaten. Schon jetzt zeigt sich jedoch: Mit den Mietannahmen in der Münchner Straße ist eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zu ähnlichen Projekten realistisch.
VIAREALIS steht für renditestarke Immobilienprojekte in ausgewählten Toplagen. Unsere Philosophie: Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit schaffen den Unterschied für erfolgreiche Investments. Mit Projekten wie der Hafencity haben wir bewiesen, dass moderne Architektur, durchdachte Grundrisse und zukunftsfähige Standorte langfristig Wert schaffen.
VIAREALIS ist Ihr Partner von Anfang an. Wir analysieren und beraten kompetent und ohne Druck. Bei uns finden Sie werthaltige und inflationsgeschütze Kapitalanlage. VIAREALIS ist Ihr Partner von Anfang an. Wir analysieren und beraten kompetent und ohne Druck. Bei uns finden Sie werthaltige und inflationsgeschütze Kapitalanlage.
In einem persönlichen Gespräch nehmen wir uns Zeit, Ihre Wünsche und Investitionsziele zu verstehen. Gemeinsam entwickeln wir eine Strategie, um die passende Neubauwohnung im Bayrischen Viertel Dresden für Sie zu finden – sei es zur Kapitalanlage oder Eigennutzung.
Basierend auf Ihren Anforderungen präsentieren wir Ihnen eine handverlesene Auswahl an Neubauimmobilien im Bayrischen Viertel Dresden, die nicht nur modern und hochwertig sind, sondern auch langfristiges Wertsteigerungspotenzial bieten.
Von der Vertragsvorbereitung über die Finanzierung bis hin zur finalen Übergabe – wir sorgen für einen reibungslosen Ablauf und nehmen Ihnen alle organisatorischen Hürden ab.
Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen zur Seite. Mit regelmäßigen Check-ups und unserer Unterstützung bei Vermietung oder Verwaltung stellen wir sicher, dass Ihre Immobilie optimal an Ihre Ziele angepasst bleibt.
Jetzt ist der perfekte Moment, um Ihre Immobilienreise zu starten.
Erfahren Sie alles, was Sie über den Wohncampus Bayrisches Viertel in Dresden wissen müssen.
Dresden ist einer der dynamischsten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorte Deutschlands. Besonders Mikroapartments in Dresden profitieren von der stetig wachsenden Zahl an Einpersonenhaushalten, Studenten der TU Dresden und Fachkräften (z. B. aus der Halbleiterindustrie). Kleine, effiziente Wohneinheiten erzielen oft höhere Quadratmeterrenditen und bieten dank der hohen Nachfrage eine exzellente Vermietbarkeit.
Das Bayrische Viertel im Dresdner Süden gilt als eine der begehrtesten Wohnlagen. Die direkte Nähe zum Campus der Technischen Universität (TU Dresden) sowie zu namhaften Forschungsinstituten macht den Standort ideal für akademisches Personal und Studierende. Gleichzeitig bietet die historische Umgebung eine hohe Lebensqualität mit kurzen Wegen in die Innenstadt und hervorragender Anbindung an den ÖPNV.
Ein Wohncampus ist mehr als nur ein Gebäude; es ist ein Lebensraum. Das Konzept im Bayrischen Viertel setzt auf moderne Architektur, smarte Grundrisse und gemeinschaftliche Mehrwerte. Für Mieter bedeutet das urbanes Wohnen mit kurzen Wegen; für Käufer ist es die Sicherheit, in ein zukunftssicheres Immobilienprodukt zu investieren, das exakt auf die Bedürfnisse moderner Stadtbewohner zugeschnitten ist.
Nachhaltigkeit ist für VIAREALIS ein Kernwert. Der Wohncampus im Bayrischen Viertel wird nach modernsten energetischen Standards (z. B. KfW-Effizienzhaus-Niveau) errichtet. Dies sorgt nicht nur für niedrige Nebenkosten und einen geringen CO2-Fußabdruck, sondern sichert auch die langfristige Wertbeständigkeit der Immobilie und bietet attraktive Fördermöglichkeiten für Käufer.
Unsere Betreuung endet nicht mit der Beurkundung. Wir bieten Ihnen einen Full-Service, der von der Finanzierungsvermittlung bis hin zur professionellen Erstvermietung reicht. Durch unser lokales Netzwerk in Dresden stellen wir sicher, dass Ihr Investment von Anfang an auf Erfolgskurs ist – transparent, zuverlässig und wertsteigernd.
Neubauimmobilien sind energieeffizient, modern ausgestattet und bieten langfristige Wertsteigerung. Sie profitieren von der hohen Nachfrage und dem stabilen Wachstum des Dresdner Immobilienmarktes.
Dresden ist besonders attraktiv für junge Berufstätige, Familien und Studierende. Die Technische Universität Dresden sowie zahlreiche wirtschaftliche Möglichkeiten ziehen Fachkräfte und internationale Talente an.
Nachhaltigkeit spielt in Dresden eine immer größere Rolle. Viele Neubauprojekte setzen auf energieeffiziente Bauweisen, die staatlich gefördert werden und eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit gewährleisten.
Ja, mit Viarealis haben Sie die Möglichkeit, Neubauimmobilien entweder als wertstabile Kapitalanlage oder als modernes Zuhause zur Eigennutzung zu erwerben. Wir beraten Sie individuell, um die beste Lösung für Ihre Ziele zu finden.
Die hohe Nachfrage nach Wohnraum in Dresden, zusammen mit der attraktiven Lage und der Qualität der Neubauimmobilien, sorgt für langfristig stabile und verlässliche Mieteinnahmen – ein klarer Vorteil für Kapitalanleger.
Profitieren Sie von einer einzigartigen Lage, hoher Mietnachfrage und modernster Bauweise. Fordern Sie unverbindlich das Exposé an und erhalten Sie alle Grundrisse, Preise und Details.
Sie möchten ein kostenfreies Erstgespräch – dann registrieren Sie sich hier:
Sie möchten ein kostenfreies Erstgespräch – dann registrieren Sie sich hier:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen